Cidade: CASTANHAL
Curso: MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 7
Vagas Preenchidas:7
| NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CAMILA GABRIELA MOREIRA NAUAR | 109119 | 644.56 | 4ª |
| ERIKA BEATRIZ PEREIRA SANTOS | 169224 | 676.98 | 3ª |
| JESSYCA THAYNARA SANTOS SILVA | 182602 | 730.95 | 1ª |
| JHON PABLO DE ALMEIDA LOPES | 148676 | 729.67 | 2ª |
| JHONNY COUTO DOS SANTOS | 149016 | 634.61 | 7ª |
| KAIQUE PINTO DE MEDEIROS | 145770 | 636.86 | 6ª |
| VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 114546 | 637.58 | 5ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
| Máxima: 730.95 |
| Mínima: 634.61 |